Bienvenido
Métricas principales
Operaciones hoy
35
+12%vs ayer
Ingresos (Abr)
Q 412K
+8%vs mes previo
Egresos (Abr)
Q 254K
-5%vs mes previo
Asistencia
96%
+6%vs mes previo
Saldo bancos
Q 1.7M
3 cuentas activas
Alertas activas
4
Requieren atención
Operaciones — semana
Últimos 7 días, por módulo
| Día | Rampa | DAP | Contenedores | Granel |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Mar | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Mié | 5 | 5 | 9 | 0 |
| Jue | 8 | 2 | 7 | 3 |
| Vie | 7 | 4 | 11 | 1 |
| Sáb | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Dom | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ingresos vs Egresos
Últimos 6 meses (en miles Q)
Utilidad Abr+Q 158K
| Mes | Ingresos (miles Q) | Egresos (miles Q) |
|---|---|---|
| Nov | 298 | 215 |
| Dic | 342 | 238 |
| Ene | 315 | 221 |
| Feb | 367 | 245 |
| Mar | 398 | 268 |
| Abr | 412 | 254 |
Distribución de operaciones
Total del mes por módulo
| Módulo | Cantidad |
|---|---|
| Contenedores | 46 |
| Rampa | 35 |
| DAP | 17 |
| Combustible | 12 |
| Granel | 7 |
| Daños | 4 |
Asistencia — tendencia 6 meses
Porcentaje promedio mensual
96% Abr
| Mes | Asistencia (%) |
|---|---|
| Nov | 88 |
| Dic | 91 |
| Ene | 85 |
| Feb | 94 |
| Mar | 90 |
| Abr | 96 |
Actividad por módulo
Totales del mes (Puerto Operativo)
Operaciones recientes
| ID | Módulo | Referencia | Estado | Hora |
|---|---|---|---|---|
| RM-1124 | Rampa | MSCU2847165 | Cerrada | 08:00 |
| DAP-0341 | DAP | HLCU8821034 | En Proceso | 14:00 |
| CO-2209 | Contenedores | MSC Allegra | En Progreso | 15:30 |
| AL-0087 | ALDEGUA | CSNU6718220 | Borrador | 15:50 |
| GR-2041 | Granel | Vale #V-890 | En Progreso | 15:59 |
Alertas
4 activas
Despacho granel #GR-2041 al 92% del límite autorizado
15:48Ticket daño montacarga #DM-0088 en revisión por +24h
13:00Charla de seguridad programada para hoy a las 14:00
11:00Operación rampa #RM-1124 cerrada exitosamente
08:00
Módulos
Accesos rápidos a las áreas del sistema